ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Pronto Etampes CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS TEX MEX PATES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L |
© 2020 -